DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022 |
||||||
STT | HỌ À TÊN | LỚP | SỐ LẦN THI | ĐIỂM | THỜI GIAN | |
1 | Nguyễn Quang Huy | 1A3 | 1 | 700 | 2192 | |
2 | Nguyễn Sơn Tùng | 2A3 | 1 | 700 | 2683 | |
3 | Nguyễn Thị Tường Vy | 2A4 | 1 | 620 | 2694 | |
4 | Lê Minh Tuấn | 1A3 | 1 | 610 | 1228 | |
5 | Lò Ngô Quyền | 1A1 | 1 | 580 | 1096 | |
6 | Lò Thị Kim Ngân | 1A3 | 1 | 570 | 1022 | |
7 | Phạm Duy Khang | 1A1 | 1 | 540 | 1545 | |
8 | Tần Thuỳ Duyên | 1A3 | 1 | 530 | 1461 | |
9 | Đào Thị Hoà | 2A4 | 1 | 530 | 2097 | |
10 | Vũ Hoàng Ngọc Ánh | 5A3 | 1 | 530 | 2297 | |
11 | Quàng Thảo Linh | 2A3 | 1 | 530 | 2361 | |
12 | Lê Thị Hoàng Quyên | 1A3 | 1 | 520 | 1770 | |
13 | Lò Uy Vũ | 2A3 | 1 | 520 | 2700 | |
14 | Quàng Thị Diệu Linh | 5A3 | 1 | 520 | 2700 | |
15 | Lù Thị Mai Thuỳ | 2A1 | 1 | 505 | 2362 | |
16 | Lò Duy Khánh | 1A1 | 1 | 500 | 1819 | |
17 | Phan Quỳnh Anh | 2A3 | 1 | 500 | 2164 | |
18 | Lù Minh Oanh | 2A4 | 1 | 500 | 2241 |
Tác giả: Phạm Hoài Thu
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn